<nobr id="1bnzt"><menuitem id="1bnzt"></menuitem></nobr>
<nobr id="1bnzt"></nobr>

            <form id="1bnzt"></form>

          <sub id="1bnzt"></sub>

            晋志德机械是专业的冲床送料机、整平机、材料架、收料机
            等冲床周边自动化设备生产厂家

            18932396111
            送料机系列,冲床送料机系列,送料机种类
            ?
            产品中心您的当前位置:主页 > 产品中心 > 送料机 > 

            高速滚轮送料机

          1. 滚轮送料机,高速滚轮送料机,滚轮送料器
          2. 产品特点

            滚轮送料机使用视频:
              
              使用展示:
              滚轮送料机使用,重型材料架配滚轮送料机
              常见用途:
              滚轮送料机搭配,高速滚轮送料机结构
              滚轮送料机配高速冲床
              1、生产性:高速滚轮送料机是目前冲压行业使用广泛的送料机,操作方便,可多工程连续加工。

            2、高速性:回转数与送料长度成正比,每分钟可达600次。

            3、配用性强:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可,经济实用。

            4、节能性:不需要电或气源,与冲床输出轴连接,由冲床传动,节约能源。故障率低,保养容易。

            5、高精密性:送料精度在±0.05mm,若是导梢作定位后,更可得±0.01mm的精度。

            6、安全性:调整伸缩可调式拉杆至标准长度,与摇臂搭配标准传动角度,安全好用。

            7、环保性:本机运转时为安静,不造成工作场所的噪音。

            ※ 选购提示:滚轮送料机参数表中RF-表示滚轮送料机型号。105、1310等数字,前两位表示送料宽度,即100mm、130mm,后1位或2位数字表示滚轮送料机送料长度(又称送料步距),即50mm、100mm。
              相关资讯:滚轮送料机的结构特色

            高速滚轮送料机技术参数

            规格 送料
            宽度
            mm
            送料
            长度
            mm
            材料
            厚度
            mm
            材料
            线高度
            mm
            冲床
            吨数
            外型尺寸mm 机械
            重量
            kg
            A B C D E F G H
            RF-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
            RF-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
            RF-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
            RF-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
            RF-355NS 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
            RF-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 120
            RF-455NS 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 131
            RF-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
            RF-555NS 550 50 0-3.5 55-100 110 987 697 270 517 220 125 345 120 151
            RF-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
            RF-138NS 130 80 0-1.6 60-120 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
            RF-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 125 325 185 84
            RF-1310NS 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
            RF-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
            RF-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 180
            RF-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
            RF-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
            RF-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
            RF-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
            RF-1315NS 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
            RF-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
            RF-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
            RF-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
            RF-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
            RF-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
            RF-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 261
            RF-1320NS 130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
            RF-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
            RF-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
            RF-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
            RF-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
            RF-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
            RF-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
            RF-2030NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 223
            RF-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
            RF-4030NS 400 300 0-3.5 100-190 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
            RF-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 110-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
            RF-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
            RF-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363
            ?
            ?
            国产无码在线
            <nobr id="1bnzt"><menuitem id="1bnzt"></menuitem></nobr>
            <nobr id="1bnzt"></nobr>

                      <form id="1bnzt"></form>

                    <sub id="1bnzt"></sub>
                      好男人视频手机在线观看1_好男人视频我WWW_好男人视频在线观看官网_好男人视频在线观看免费高清www|njx317 国内精品久久久久精品99_国内精品久久久久精品不卡_国内精品久久久久精品爽爽_国内精品久久久久精品无毒|j6j700 精品中文字幕久久久久人妻宅男_精品中文字幕久久久无码_精品中文字幕久久久无码综合网_精品中文字幕乱码久久99|jnd521 国产一级黄片免费看2019_国产一级黄色精品播放_国产一级黄色视频在线观看器_国产一级黄色网站|5dn352 久久免费看少妇A级作爱片_久久免费看少妇高潮v片特黄_久久免费看少妇高潮特黄A片_久久免费三区a|zd5946 日本精品99久久久久久_日本精品99久久久久久_日本精品不卡中文字幕_日本精品高清免费极品视频|vdv20 久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆_久久婷视频二区_久久婷婷国产精品香蕉_久久婷婷国产一区二区三区|d5j881 欧美综合在线视频_欧美综合自拍亚洲综合图片区_欧美足交性爱在线_欧美最大黄色网站|frl702 日产三级在线观看精品_日产无码一区二区三区_日产亚洲日韩网曝欧美精品_日产一卡二卡3卡4卡大豆|5ld643 韩国一大?妓A级笔片_韩国一级α爱做片观看视频_韩国一级做a爰片久久毛片_韩国婬片A片AAA毛片|tf5971 日韩AV人妻无码HEYZO专区_日韩AV人妻无码网精品福利_日韩AV人人夜夜澡人人爽_日韩AV无码AV一区二区三区|vxh531 久久中文视频无线_久久中文视频一区二区三区_久久中文无码不卡一二区_久久中文无码视频|j5n789 国产永久黄网站_国产永久精品_国产永久理论片中文字幕_国产永久免费AV打屁股|b6h412 欧美变态一区二区三区_欧美变态综合色_欧美不卡一区二区_欧美插进去在线观看视频|lfz997 奇米影视亚洲777在线观看_奇米影视亚洲狠狠色777不卡_奇米影视一区二区视频在线_奇米影院888奇米色99在线|b4b725 热の综合热の国产首页_热の综合热の中文在线视频_热国产热欧美热综合热三级_热国产热综合热无码AV在线|pvp62